Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2018-06-24 1 2 12 13 4 0 7 29 115
2018-06-23 1 2 8 25 7 0 8 16 137
2018-06-22 2 1 14 28 14 1 30 19 196
2018-06-22 0 2 19 47 4 1 3 19 158
2018-06-20 3 0 14 38 6 0 6 27 165
2018-06-19 2 1 12 33 9 0 9 16 169
2018-06-18 1 2 23 46 6 1 7 14 181
2018-06-17 3 2 19 21 4 1 3 28 85
2018-06-16 1 0 18 27 5 0 5 23 108
2018-06-15 0 1 13 18 5 1 6 18 171
2018-06-14 2 0 19 34 5 0 9 11 176
2018-06-13 1 1 10 38 9 1 11 18 138
2018-06-12 2 3 13 34 10 1 9 10 201
2018-06-11 3 2 19 58 7 1 7 21 160
2018-06-10 0 4 11 18 3 0 5 43 99
2018-06-09 1 5 4 20 8 0 9 80 152
2018-06-08 3 0 11 31 6 0 8 19 213
2018-06-07 1 1 15 30 10 1 9 17 179
2018-06-06 3 4 12 35 10 0 10 7 180
2018-06-05 3 4 13 35 7 1 9 13 164
2018-06-04 1 3 11 41 11 1 10 19 171
2018-06-03 0 2 11 18 1 0 1 24 87
2018-06-02 1 1 11 22 6 1 8 33 123
2018-06-01 4 2 10 23 5 0 9 28 178
2018-05-31 0 1 9 19 5 2 5 22 74
2018-05-30 2 0 11 27 3 0 4 14 222
2018-05-29 0 1 17 35 8 1 8 9 208
2019-05-28 3 3 22 46 6 1 6 23 219
2018-05-27 1 2 14 23 7 2 9 27 98
2018-05-26 1 1 18 23 11 0 15 19 167
Powrót na górę strony