Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2025-07-15 0 0 12 35 3 0 3 25 139
2025-07-14 1 0 11 29 10 0 10 44 120
2025-07-13 1 2 6 5 7 1 13 27 73
2025-07-12 0 1 11 14 7 1 10 34 143
2025-07-11 1 0 9 17 3 1 2 28 135
2025-07-10 2 0 11 17 3 0 5 18 156
2025-07-09 1 1 5 28 3 0 3 18 187
2025-07-08 1 0 11 21 5 0 6 18 147
2025-07-07 0 0 12 28 3 0 9 49 158
2025-07-06 2 3 7 5 3 0 3 37 70
2025-07-04 1 2 4 26 8 1 8 21 147
2025-07-05 1 0 10 17 6 1 7 32 116
2025-07-03 0 0 8 36 8 0 15 24 128
2025-07-02 0 0 7 28 9 1 8 26 130
2025-07-01 0 1 6 23 6 0 7 27 163
2025-06-30 0 0 10 24 4 0 5 36 193
2025-06-27 1 2 9 18 3 0 3 26 169
2025-06-29 0 2 9 11 6 0 7 33 69
2025-06-28 2 0 10 19 4 0 5 32 122
2025-06-26 1 1 10 20 7 0 7 20 155
2025-06-25 1 1 13 26 7 0 8 18 159
2025-06-24 1 2 9 16 2 0 2 13 157
2025-06-23 0 2 14 22 5 0 5 84 164
2025-06-22 3 1 6 10 5 0 5 33 95
2025-06-21 0 1 2 16 5 1 4 33 114
2025-06-20 0 2 7 14 5 0 5 23 134
2025-06-19 2 1 1 10 5 0 6 38 61
2025-06-18 3 2 4 19 8 0 12 24 172
2025-06-17 0 0 14 15 8 1 7 14 152
2025-06-16 0 0 13 23 9 0 9 24 166
Powrót na górę strony