Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2018-07-08 1 8 10 23 4 1 3 25 93
2018-07-07 0 3 15 14 7 1 10 26 128
2018-07-06 4 2 11 32 5 0 9 17 189
2018-07-05 2 5 13 30 5 1 4 11 207
2018-07-04 0 0 22 57 8 0 8 16 167
2018-07-03 1 1 13 32 10 0 17 14 182
2018-07-02 0 2 21 36 5 1 4 17 135
2018-07-01 0 3 14 23 5 2 9 29 68
2018-06-30 6 1 11 23 8 1 13 26 112
2018-06-29 2 0 16 39 7 0 7 23 184
2018-06-28 0 0 12 32 8 0 13 9 205
2018-06-27 0 2 16 30 4 0 8 17 168
2018-06-26 5 0 10 20 6 2 5 10 208
2018-06-25 2 2 13 41 6 0 7 22 172
2018-06-24 1 2 12 13 4 0 7 29 115
2018-06-23 1 2 8 25 7 0 8 16 137
2018-06-22 2 1 14 28 14 1 30 19 196
2018-06-22 0 2 19 47 4 1 3 19 158
2018-06-20 3 0 14 38 6 0 6 27 165
2018-06-19 2 1 12 33 9 0 9 16 169
2018-06-18 1 2 23 46 6 1 7 14 181
2018-06-17 3 2 19 21 4 1 3 28 85
2018-06-16 1 0 18 27 5 0 5 23 108
2018-06-15 0 1 13 18 5 1 6 18 171
2018-06-14 2 0 19 34 5 0 9 11 176
2018-06-13 1 1 10 38 9 1 11 18 138
2018-06-12 2 3 13 34 10 1 9 10 201
2018-06-11 3 2 19 58 7 1 7 21 160
2018-06-10 0 4 11 18 3 0 5 43 99
2018-06-09 1 5 4 20 8 0 9 80 152
Powrót na górę strony