Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2025-04-11 0 1 7 24 7 1 6 10 115
2025-04-10 0 1 12 20 2 1 1 14 168
2025-04-09 0 0 8 24 3 0 4 19 142
2025-04-08 0 0 7 29 4 1 4 16 167
2025-04-07 0 0 13 28 1 0 1 21 133
2025-04-06 2 3 9 5 3 0 7 18 48
2025-04-05 0 1 12 8 3 0 3 15 94
2025-04-04 0 1 7 19 7 0 10 17 178
2025-04-03 2 4 7 21 7 0 8 30 157
2025-04-02 2 2 7 23 4 1 3 24 144
2025-04-01 0 0 7 16 2 0 2 18 134
2025-03-31 2 1 7 24 2 0 2 34 133
2025-03-30 1 1 3 8 0 0 0 58 28
2025-03-29 2 2 10 20 1 0 1 21 95
2025-03-28 2 1 11 23 2 0 2 20 191
2025-03-27 0 1 11 27 2 0 2 18 124
2025-03-26 0 2 11 27 5 0 5 18 127
2025-03-25 0 1 15 25 6 0 6 15 124
2025-03-24 0 0 17 23 4 0 6 20 121
2025-03-23 0 1 7 8 2 0 2 30 70
2025-03-21 2 0 6 20 6 0 6 19 129
2025-03-22 1 1 7 13 3 0 5 25 115
2025-03-20 2 0 13 17 8 0 8 17 179
2025-03-20 1 2 7 16 1 1 1 8 152
2025-03-18 1 2 13 17 4 0 4 14 172
2025-03-17 0 1 12 20 3 0 3 16 168
2025-03-16 0 0 8 5 5 1 4 19 53
2025-03-15 0 1 6 15 1 0 2 11 86
2025-03-14 1 1 8 25 3 0 3 19 165
2025-03-13 0 1 7 24 7 0 9 20 194
Powrót na górę strony