Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Zatrzymani nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2026-11-12 1 0 12 16 10 0 10 24 146
2026-11-11 1 0 5 9 3 0 3 18 54
2026-11-10 0 0 7 19 10 1 11 12 170
2026-11-09 1 1 11 23 2 0 2 19 147
2026-11-08 1 0 5 7 2 0 4 21 68
2026-11-07 2 1 13 13 6 0 6 18 126
2026-11-06 0 1 8 14 3 0 3 13 137
2026-11-05 0 0 11 15 4 0 6 9 145
2026-11-04 0 0 8 15 6 1 5 9 148
2026-11-03 0 1 2 18 6 1 6 15 122
2026-11-02 2 1 8 16 5 0 5 40 148
2026-11-01 0 6 12 5 1 0 1 20 83
2026-10-31 0 0 8 19 5 0 6 29 137
2026-10-30 1 0 5 20 6 0 6 26 144
2026-10-29 2 0 12 17 6 0 7 11 178
2026-10-28 1 1 8 28 7 0 7 7 170
2026-10-27 0 1 8 24 3 0 4 13 168
2026-10-26 0 1 10 21 5 0 5 22 179
2026-10-25 2 1 3 10 2 0 2 18 71
2026-10-24 1 0 6 15 1 0 1 18 91
2026-10-23 2 0 4 31 10 0 10 23 214
2026-10-22 0 1 6 28 9 1 9 11 188
2026-10-21 0 0 9 19 6 0 7 16 167
2026-10-20 1 0 9 16 9 0 8 14 142
2026-10-19 1 1 6 27 3 1 3 18 151
2026-10-18 2 1 5 9 3 0 3 19 81
2026-10-17 1 0 8 18 3 1 4 18 123
2026-10-16 0 0 3 23 3 0 3 12 189
2026-10-15 0 0 4 29 4 0 4 17 135
2026-10-14 0 0 5 30 8 0 7 12 149
Powrót na górę strony