Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2025-10-08 0 0 9 16 2 0 5 19 169
2025-10-07 0 2 4 24 5 0 6 18 184
2025-10-06 0 0 10 21 4 0 5 24 194
2025-10-05 0 0 8 10 1 0 1 20 80
2025-10-04 0 1 3 15 3 0 3 23 110
2025-10-03 0 0 13 13 5 1 4 16 172
2025-10-02 1 0 11 18 4 0 4 19 153
2025-10-01 0 0 10 19 0 0 0 13 159
2025-09-30 0 0 10 24 4 0 5 11 187
2025-09-29 1 0 8 18 5 0 5 14 143
2025-09-28 0 0 10 8 3 0 4 19 64
2025-09-27 0 2 7 15 7 0 7 22 94
2025-09-28 0 0 12 18 6 0 8 19 138
2025-09-25 0 1 12 18 6 2 6 15 146
2025-09-24 0 0 11 28 5 0 5 12 157
2025-09-23 1 1 15 23 8 1 11 18 148
2025-09-22 2 0 9 19 10 0 11 35 165
2025-09-21 1 1 6 11 4 0 5 28 88
2025-09-20 0 0 8 7 8 0 8 31 120
2025-09-19 1 0 4 28 6 0 7 15 175
2025-09-18 1 0 15 25 4 2 6 11 142
2025-09-17 0 1 7 21 7 0 7 11 141
2025-09-16 2 0 8 21 5 0 5 10 128
2025-09-15 1 1 11 25 1 0 1 46 162
2025-09-15 0 2 4 10 2 1 3 21 99
2025-09-13 0 2 2 12 1 0 1 28 112
2025-09-12 1 0 7 28 7 2 5 23 145
2025-09-11 0 0 2 31 5 0 7 24 146
2025-09-10 3 0 10 28 6 0 7 19 137
2025-09-09 1 1 10 20 1 0 1 21 156
Powrót na górę strony