Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2024-04-18 0 1 14 19 5 0 8 21 162
2024-04-17 1 0 11 33 2 0 2 9 144
2024-04-16 0 0 11 27 2 0 2 18 133
2024-04-15 2 0 13 23 6 0 8 18 143
2024-04-14 1 1 8 8 3 0 5 32 71
2024-04-13 0 2 7 10 5 0 8 25 120
2024-04-12 0 0 8 22 11 0 11 19 185
2024-04-11 0 0 8 26 3 0 4 21 170
2024-04-10 0 1 13 26 3 1 2 20 136
2024-04-09 1 1 12 26 4 0 5 20 165
2024-04-08 1 0 15 32 6 0 7 28 157
2024-04-07 1 1 4 13 10 0 14 31 102
2024-04-06 2 2 7 15 7 1 6 29 107
2024-04-05 1 0 9 21 6 1 5 12 143
2024-04-04 2 0 11 32 5 0 9 9 130
2024-04-03 1 1 10 20 3 0 3 18 150
2024-04-02 3 1 13 25 5 2 10 26 159
2024-04-01 0 0 6 8 1 0 2 33 70
2024-03-31 0 2 3 10 4 0 4 24 53
2024-03-30 0 1 5 11 5 1 6 32 105
2024-03-29 0 2 11 27 8 2 8 19 188
2024-03-28 0 2 10 19 3 0 3 16 195
2024-03-27 0 0 13 24 4 0 4 7 169
2024-03-26 1 0 13 20 3 0 3 16 170
2024-03-25 0 1 14 36 5 0 5 15 186
2024-03-24 3 2 10 12 0 0 0 19 73
2024-03-23 0 2 10 20 2 0 3 21 133
2024-03-22 0 0 10 19 3 0 3 23 144
2024-03-21 2 0 13 28 3 0 3 22 162
2024-03-20 1 1 9 25 7 1 8 7 169
Powrót na górę strony