Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2018-09-22 4 1 11 37 7 0 7 16 148
2018-09-21 1 0 7 30 5 0 5 32 232
2018-09-20 2 0 9 53 7 1 7 15 222
2018-09-19 1 1 9 40 6 0 7 5 173
2018-09-18 3 0 11 30 3 0 5 11 191
2018-09-17 3 4 8 34 13 1 26 19 183
2018-09-16 6 2 17 12 7 2 5 23 93
2018-09-15 5 0 10 27 4 0 6 15 185
2018-09-14 2 2 8 37 6 0 9 7 326
2018-09-13 3 1 13 37 8 2 7 15 184
2018-09-12 1 0 12 31 9 0 13 12 201
2018-09-11 0 0 11 32 7 0 7 13 191
2018-09-10 4 0 20 35 6 0 9 20 175
2018-09-09 1 2 12 16 6 2 4 36 102
2018-09-08 1 1 6 16 7 0 7 31 158
2018-09-07 1 0 27 34 9 0 11 14 211
2018-09-06 0 0 12 36 8 0 9 12 191
2018-09-05 2 1 13 39 5 0 5 14 183
2018-09-04 3 2 11 39 11 0 11 17 212
2018-09-03 6 0 12 45 11 0 12 10 215
2018-09-02 3 3 10 14 10 0 17 28 111
2018-09-01 2 1 12 29 6 0 8 22 164
2018-08-31 2 1 11 38 5 1 4 10 187
2018-08-30 4 1 17 34 2 0 2 10 167
2018-08-29 0 2 13 35 6 1 6 22 150
2018-08-28 1 1 16 43 4 1 3 15 175
2018-08-27 1 4 13 47 6 0 7 16 151
2018-08-26 2 3 14 17 5 0 6 24 142
2018-08-25 1 2 7 19 13 1 16 32 168
2018-08-24 1 3 16 25 9 0 11 23 185
Powrót na górę strony