Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2023-07-01 3 1 9 32 5 0 5 32 106
2023-06-30 0 2 15 35 11 0 16 20 157
2023-06-29 2 0 18 36 4 0 4 19 116
2023-06-28 0 0 8 33 3 0 5 21 141
2023-06-27 0 2 6 34 3 0 3 24 116
2023-06-26 0 2 10 38 3 0 3 32 131
2023-06-25 1 3 7 14 9 1 9 69 36
2023-06-24 1 1 8 23 3 0 3 38 91
2023-06-23 1 0 7 33 5 0 5 24 158
2023-06-22 1 1 13 41 10 0 10 24 149
2023-06-21 0 2 11 34 2 0 2 23 142
2023-06-20 0 0 11 34 6 1 6 21 134
2023-06-19 0 0 15 45 7 2 6 14 136
2023-06-18 2 1 5 19 7 0 8 38 66
2023-06-17 2 1 11 21 6 0 9 40 105
2023-06-16 3 1 12 41 4 0 4 19 155
2023-06-15 3 0 10 31 6 1 5 20 138
2023-06-14 3 0 10 31 6 1 5 20 138
2023-06-13 1 3 17 39 4 0 4 14 129
2023-06-12 1 1 14 55 4 0 4 44 168
2023-06-11 1 1 8 14 2 0 2 37 51
2023-06-10 1 0 10 14 2 0 2 28 115
2023-06-09 3 1 16 30 3 0 3 30 154
2023-06-08 1 1 15 15 4 0 4 45 55
2023-06-07 1 1 11 37 7 3 5 26 178
2023-06-06 0 1 14 30 3 0 3 20 143
2023-06-05 0 0 15 52 5 0 5 32 167
2023-06-04 0 0 8 21 6 1 5 20 78
2023-06-03 1 0 8 31 4 0 7 23 115
2023-06-02 1 0 10 30 5 0 6 21 156
Powrót na górę strony