Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2024-02-18 1 0 14 9 1 0 1 22 80
2024-02-17 0 1 7 17 3 0 5 12 118
2024-02-16 1 2 10 32 8 1 7 14 166
2024-02-15 4 0 6 28 3 0 5 20 164
2024-02-14 1 0 7 30 3 0 3 14 168
2024-02-13 0 0 12 42 2 0 2 17 184
2024-02-12 1 5 10 31 2 0 2 54 176
2024-02-11 2 1 5 11 3 1 2 25 120
2024-02-10 1 0 6 17 2 0 2 17 133
2024-02-09 1 0 11 20 2 0 2 10 187
2024-02-08 2 1 12 31 4 0 4 13 172
2024-02-07 3 2 9 29 2 1 1 9 145
2024-02-06 3 2 9 29 2 1 1 9 145
2024-02-05 1 1 11 20 4 1 3 18 242
2024-02-04 0 1 8 10 1 1 1 12 96
2024-02-03 1 2 12 18 1 0 1 18 105
2024-02-02 2 0 13 34 4 0 4 11 170
2024-02-01 1 0 10 19 2 0 2 8 143
2024-01-31 0 1 8 20 2 0 2 9 140
2024-01-30 0 1 14 26 7 0 7 13 175
2024-01-29 1 0 17 26 8 0 8 16 266
2024-01-28 0 1 10 11 1 0 1 19 119
2024-01-27 1 0 4 14 5 0 5 17 144
2024-01-26 0 0 14 24 7 0 7 16 177
2024-01-25 3 1 11 16 2 0 3 8 199
2024-01-24 1 0 12 29 3 0 4 10 203
2024-01-23 2 2 10 35 2 1 1 13 170
2024-01-22 2 0 12 35 5 0 6 11 172
2024-01-21 2 2 6 4 3 0 3 9 89
2024-01-20 0 1 11 8 3 0 3 13 147
Powrót na górę strony