Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2025-09-11 0 0 2 31 5 0 7 24 146
2025-09-10 3 0 10 28 6 0 7 19 137
2025-09-09 1 1 10 20 1 0 1 21 156
2025-09-08 2 0 14 29 3 0 4 36 137
2025-09-07 2 3 3 11 3 0 6 19 51
2025-09-06 1 1 9 19 6 2 5 20 92
2025-09-05 2 0 11 33 2 0 5 22 155
2025-09-04 1 0 6 27 8 0 11 19 157
2025-09-03 3 1 8 30 4 0 4 8 198
2025-09-02 1 1 12 30 3 0 3 20 132
2025-09-01 1 1 27 27 7 0 9 36 131
2025-08-31 0 4 6 15 5 0 5 26 80
2025-09-01 1 0 8 18 5 1 6 30 131
2025-08-30 0 0 6 26 16 0 16 17 170
2025-08-28 1 0 5 24 6 0 6 20 144
2025-08-27 2 1 9 25 3 0 5 21 135
2025-08-26 0 0 9 28 3 1 3 19 144
2025-08-25 2 0 13 21 6 0 6 37 162
2025-08-24 0 0 6 15 6 1 7 19 67
2025-08-23 1 2 6 9 2 0 2 25 101
2025-08-22 1 0 4 20 4 0 4 16 135
2025-08-20 0 1 9 23 5 0 5 16 130
2025-08-19 2 0 7 36 9 0 11 30 120
2025-08-18 2 1 8 24 2 0 2 66 119
2025-08-17 0 2 9 13 5 0 6 39 77
2025-08-16 3 1 3 22 6 0 6 40 102
2025-08-15 0 3 7 6 5 0 8 47 75
2025-08-14 1 0 8 31 11 1 11 21 202
2025-08-13 0 1 8 26 8 0 8 28 141
2025-08-12 2 0 12 27 9 0 9 18 165
Powrót na górę strony