Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2012-04-14 6 7 50 59 9 1 10 42 108
2012-04-13 3 2 55 118 10 2 9 28 151
2012-04-12 12 1 58 103 13 1 13 27 120
2012-04-10 2 7 59 101 11 0 16 41 121
2012-04-09 3 0 29 18 8 0 8 24 52
2012-04-08 2 6 16 18 5 0 7 30 43
2012-04-07 1 7 26 42 6 1 6 46 76
2012-04-06 11 2 64 95 7 0 7 35 127
2012-04-05 9 3 50 103 7 0 10 40 117
2012-04-04 9 4 47 127 13 0 15 33 165
2012-04-03 4 1 55 86 3 0 4 21 132
2012-04-02 7 2 68 114 4 0 4 25 107
2012-04-01 2 5 47 35 6 0 7 20 68
2012-03-31 10 2 56 51 8 0 9 39 125
2012-03-30 10 3 49 88 17 2 16 15 160
2012-03-29 8 5 41 124 9 0 9 13 129
2012-03-28 2 4 59 97 8 8 23 37 102
2012-03-27 3 3 40 89 8 0 8 15 131
2012-03-26 4 4 47 107 12 0 20 27 166
2012-03-25 5 6 33 46 7 0 8 49 62
2012-03-24 9 8 46 71 9 0 20 89 94
2012-03-23 7 3 47 75 16 1 18 32 152
2012-03-22 6 2 46 102 9 0 9 40 110
2012-03-21 12 4 50 84 8 1 11 28 103
2012-03-20 2 1 54 107 10 0 12 27 132
2012-03-19 8 2 70 105 5 2 4 39 133
2012-03-18 10 7 44 46 9 0 9 43 65
2012-03-17 4 8 47 55 12 1 16 39 110
2012-03-16 4 6 63 89 9 0 9 33 154
2012-03-15 6 3 63 103 18 0 25 28 178
Powrót na górę strony