Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2015-10-30 8 4 23 46 8 0 8 30 230
2015-10-29 3 2 27 57 10 1 12 13 175
2015-10-28 3 1 39 49 7 0 7 18 167
2015-10-27 1 1 24 48 6 0 7 14 188
2015-10-26 2 0 34 40 6 1 5 20 142
2015-10-25 5 3 23 30 5 1 4 46 86
2015-10-24 5 5 31 52 7 1 14 29 134
2015-10-23 3 0 28 53 5 0 5 22 176
2015-10-22 2 1 34 47 12 1 13 7 163
2015-10-21 2 1 28 43 21 2 23 17 188
2015-10-20 2 3 31 58 8 1 7 11 144
2015-10-18 1 4 21 24 6 0 11 40 84
2015-10-19 5 1 33 61 6 0 7 24 140
2015-10-16 2 1 39 53 16 1 26 10 263
2015-10-17 5 2 26 22 12 3 15 31 163
2015-10-14 2 2 19 43 10 0 11 18 163
2015-10-15 4 1 28 33 10 1 9 11 174
2015-10-12 2 0 29 52 17 0 25 51 345
2015-10-13 2 1 20 58 3 0 4 18 133
2015-10-11 3 4 20 27 3 0 4 36 65
2015-10-11 2 1 25 44 9 0 15 19 134
2015-10-10 2 2 25 49 8 0 11 24 204
2015-10-08 1 1 29 43 6 1 6 18 145
2015-10-07 5 1 28 69 11 0 17 19 135
2015-10-06 5 1 24 50 7 2 5 13 128
2015-10-05 5 2 34 63 8 0 11 24 144
2015-10-04 1 4 22 30 4 0 7 31 96
2015-10-02 2 1 25 51 12 1 13 16 191
2015-10-03 3 5 41 36 10 1 9 31 133
2015-10-01 0 1 27 56 13 0 14 19 166
Powrót na górę strony