Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2024-06-10 1 3 15 29 2 0 2 26 189
2024-06-09 0 2 4 16 6 2 4 28 70
2024-06-08 1 0 5 23 5 1 8 21 105
2024-06-07 0 2 17 27 3 0 6 13 165
2024-06-06 1 3 15 32 4 0 5 13 174
2024-06-05 0 1 13 28 11 1 12 10 141
2024-06-04 1 1 14 25 4 0 4 13 155
2024-06-03 2 1 14 29 4 0 5 36 140
2024-06-02 0 0 12 9 2 0 5 25 91
2024-06-01 1 2 9 18 3 0 3 26 105
2024-05-31 1 0 10 34 5 0 5 25 139
2023-03-30 1 2 15 22 5 0 5 17 163
2023-03-29 0 0 12 28 3 0 3 17 173
2024-05-28 0 0 12 28 3 0 3 17 173
2024-05-27 2 0 21 17 3 0 5 32 166
2024-05-26 0 1 3 7 7 2 12 30 91
2024-05-25 0 0 6 14 6 0 10 23 100
2024-05-24 0 0 8 29 4 0 4 20 174
2024-05-23 0 2 12 22 5 0 5 12 156
2024-05-22 1 1 18 24 3 0 3 12 163
2024-05-21 1 0 7 26 6 1 5 15 164
2024-05-20 0 0 16 25 4 1 3 20 170
2024-05-19 1 3 5 10 2 0 2 20 75
2024-05-18 2 1 9 22 8 0 8 23 115
2024-05-17 0 1 8 26 3 0 3 14 177
2024-05-17 1 0 5 25 8 0 13 14 171
2024-05-15 1 0 12 28 12 0 13 15 185
2024-05-14 1 1 10 27 6 0 6 20 188
2024-05-13 2 0 16 27 6 0 7 24 183
2024-05-12 1 2 4 12 3 0 3 20 91
Powrót na górę strony