Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2009-02-08 4 7 48 45 6 0 7 39 107
2009-02-07 4 5 51 64 10 2 10 32 109
2009-02-06 5 2 58 84 17 1 23 33 183
2009-02-05 7 1 74 113 12 0 7 26 131
2009-02-04 6 1 72 91 9 1 13 18 139
2009-02-03 11 6 53 86 6 0 6 19 171
2009-02-02 3 5 61 65 9 5 9 29 120
2009-02-01 7 5 35 35 10 0 21 29 80
2009-01-31 9 3 57 61 7 0 13 32 177
2009-01-30 11 1 75 63 12 0 17 32 175
2009-01-29 11 2 52 77 5 0 5 17 149
2009-01-28 13 1 81 72 8 0 8 22 119
2009-01-27 14 2 53 88 14 1 15 16 133
2009-01-26 10 1 73 91 21 1 35 23 193
2009-01-25 9 7 50 41 6 1 13 33 74
2009-01-24 6 5 49 68 15 2 24 36 93
2009-01-23 10 3 57 98 6 3 3 25 198
2009-01-22 8 4 70 78 6 0 10 23 152
2009-01-21 3 1 46 72 10 0 24 19 169
2009-01-20 6 5 57 77 12 1 13 27 122
2009-01-19 9 1 58 99 10 0 10 25 171
2009-01-18 7 6 33 28 7 2 16 26 0
2009-01-17 9 0 40 61 11 2 12 28 132
2009-01-16 4 4 54 90 6 0 8 26 208
2009-01-15 6 3 46 81 15 3 22 31 149
2009-01-14 12 2 44 91 10 0 11 29 237
2009-01-13 10 2 41 91 11 1 14 24 89
2009-01-12 7 1 57 99 9 0 11 28 168
2009-01-11 8 6 39 54 2 0 3 36 92
2009-01-10 8 4 44 58 6 0 11 35 124
Powrót na górę strony