Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2012-10-29 3 2 46 83 6 0 6 48 180
2012-10-28 3 2 31 38 11 3 11 19 155
2012-10-27 5 4 39 41 19 0 21 20 0
2012-10-26 4 3 38 95 16 2 19 26 157
2012-10-25 3 2 48 91 10 0 10 12 168
2012-10-24 3 2 53 91 13 1 13 31 154
2012-10-23 3 4 47 92 11 1 11 25 138
2012-10-22 2 4 41 119 12 4 11 32 163
2012-10-21 6 10 30 55 20 0 27 47 80
2012-10-18 2 2 55 90 11 0 11 24 164
2012-10-17 4 2 40 93 22 0 23 37 199
2012-10-16 4 0 43 88 15 2 16 19 212
2012-10-15 8 2 54 107 13 1 12 38 105
2012-10-14 6 3 32 24 6 0 8 46 51
2012-10-13 6 4 33 49 14 2 16 39 115
2012-10-12 4 2 34 88 11 0 12 34 152
2012-10-10 9 1 43 79 9 2 8 23 159
2012-10-09 5 3 43 92 11 0 15 24 163
2012-10-08 3 3 52 107 10 0 10 36 155
2012-10-07 3 7 35 55 11 1 16 39 106
2012-10-06 5 4 42 59 13 2 13 29 114
2012-10-05 3 2 40 94 14 0 17 29 154
2012-10-04 5 5 44 104 12 0 15 26 156
2012-10-03 5 1 32 83 17 2 26 21 159
2012-10-02 7 5 38 81 10 1 9 25 149
2012-10-01 5 3 52 112 8 0 10 35 152
2012-09-30 2 2 27 50 12 0 18 44 85
2012-09-29 5 2 44 74 9 0 10 35 99
2012-09-28 4 3 43 99 14 2 13 30 160
2012-09-27 5 2 38 102 9 0 10 28 139
Powrót na górę strony