Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2012-10-08 3 3 52 107 10 0 10 36 155
2012-10-07 3 7 35 55 11 1 16 39 106
2012-10-06 5 4 42 59 13 2 13 29 114
2012-10-05 3 2 40 94 14 0 17 29 154
2012-10-04 5 5 44 104 12 0 15 26 156
2012-10-03 5 1 32 83 17 2 26 21 159
2012-10-02 7 5 38 81 10 1 9 25 149
2012-10-01 5 3 52 112 8 0 10 35 152
2012-09-30 2 2 27 50 12 0 18 44 85
2012-09-29 5 2 44 74 9 0 10 35 99
2012-09-28 4 3 43 99 14 2 13 30 160
2012-09-27 5 2 38 102 9 0 10 28 139
2012-09-26 6 2 48 99 13 0 15 27 129
2012-09-25 1 4 51 118 11 1 10 32 138
2012-09-24 5 1 55 112 11 1 18 65 121
2012-09-23 4 6 34 44 6 3 7 32 51
2012-09-22 5 5 43 47 9 1 11 22 97
2012-09-21 2 1 38 88 14 1 10 27 165
2012-09-20 6 3 42 99 4 0 6 20 137
2012-09-18 5 1 37 107 12 1 14 28 119
2012-09-17 7 4 55 104 12 2 12 80 145
2012-09-16 4 4 32 56 7 1 9 40 58
2012-09-15 7 8 29 65 12 1 17 27 79
2012-09-14 4 2 44 94 9 1 10 27 147
2012-09-13 6 2 40 83 18 0 22 19 269
2012-09-12 0 2 44 86 13 0 14 25 133
2012-09-11 10 9 58 103 19 2 21 30 162
2012-09-10 10 9 58 103 19 2 21 30 0
2012-09-09 4 6 30 45 9 2 14 40 67
2012-09-08 8 4 33 58 12 1 12 37 106
Powrót na górę strony