Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2016-01-03 0 1 15 12 1 0 1 6 40
2016-01-02 2 2 19 16 1 0 4 10 63
2016-01-01 3 6 17 24 1 0 1 27 44
2015-12-31 4 1 20 24 4 1 3 9 113
2015-12-30 4 2 27 36 5 0 5 17 123
2015-12-29 3 1 24 42 5 0 6 12 112
2015-12-28 1 3 38 48 5 0 5 28 169
2015-12-27 3 3 19 18 9 2 9 21 50
2015-12-26 2 1 21 8 2 0 3 11 40
2015-12-25 4 1 20 9 1 0 4 12 31
2015-12-24 2 4 18 19 4 0 6 21 112
2015-12-23 3 1 29 41 7 0 9 15 218
2015-12-22 1 2 33 41 14 1 14 15 199
2015-12-21 1 1 30 44 18 3 17 16 255
2015-12-20 3 9 25 27 11 1 16 28 86
2015-12-19 5 1 36 35 5 1 5 20 149
2015-12-18 3 2 36 48 16 2 17 15 244
2015-12-17 3 1 26 38 22 3 20 11 217
2015-12-16 3 2 33 46 9 0 11 23 185
2015-12-15 3 4 32 55 6 1 5 11 162
2015-12-14 2 2 27 53 7 1 6 12 140
2015-12-13 3 6 28 26 3 0 5 28 186
2015-12-12 4 2 26 36 9 2 8 24 136
2015-12-11 4 1 20 51 9 2 7 8 199
2015-12-10 3 1 29 52 8 1 9 17 205
2015-12-03 4 0 38 41 7 1 7 16 179
2015-12-02 1 1 29 54 15 2 13 18 194
2015-12-01 2 1 34 44 8 0 8 14 197
2015-11-30 3 3 29 58 14 2 13 27 182
2015-11-29 3 5 26 29 5 0 5 32 93
Powrót na górę strony