Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2016-02-02 2 1 31 44 5 0 5 26 119
2016-02-01 2 2 30 63 10 1 10 19 151
2016-01-29 7 1 40 53 11 0 15 9 198
2016-01-30 5 4 32 30 7 1 7 20 127
2016-01-31 4 4 37 27 4 0 11 18 68
2016-01-28 3 2 31 62 8 0 9 14 166
2016-01-27 2 1 34 45 8 0 8 13 135
2016-01-26 0 1 25 65 5 2 3 8 133
2016-01-25 1 1 23 43 14 1 13 29 162
2016-01-24 2 7 11 22 4 0 4 17 82
2016-01-22 2 1 29 62 6 0 9 17 211
2016-01-23 2 2 18 23 5 0 5 19 98
2016-01-21 4 2 25 49 9 0 14 9 171
2016-01-19 6 2 14 49 3 1 2 9 166
2016-01-20 2 0 30 39 5 0 6 5 174
2016-01-18 5 2 37 35 6 1 5 16 162
2016-01-17 1 1 11 27 2 0 2 13 68
2016-01-16 8 2 25 38 2 0 2 15 133
2016-01-15 3 1 35 39 6 0 6 15 174
2016-01-14 2 1 20 36 6 0 6 9 140
2016-01-13 3 1 33 48 12 0 14 13 238
2016-01-12 6 1 34 52 17 0 17 11 189
2016-01-11 4 2 27 44 6 0 9 13 135
2016-01-10 0 3 10 26 2 0 2 17 83
2016-01-09 2 5 23 27 8 1 9 14 117
2016-01-08 5 1 27 42 8 0 10 11 182
2016-01-07 1 1 29 51 6 0 10 16 115
2016-01-06 1 1 20 18 2 0 3 15 43
2016-01-05 2 3 15 34 7 2 5 2 171
2016-01-04 1 1 26 31 5 1 4 15 100
Powrót na górę strony