Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2016-04-03 4 4 21 22 5 1 6 27 86
2016-04-01 3 4 22 43 4 0 6 17 177
2016-03-31 2 2 29 42 7 1 8 14 153
2016-03-30 1 3 17 47 8 1 8 11 164
2016-03-29 2 2 27 51 6 0 8 49 143
2016-03-28 1 6 21 8 3 0 4 16 53
2016-03-27 2 1 11 9 2 0 4 17 42
2016-03-26 2 2 13 15 10 0 12 21 117
2016-03-25 3 3 24 30 4 1 3 19 142
2016-03-24 2 2 26 53 6 0 8 18 142
2016-03-23 0 0 18 36 5 0 10 17 162
2016-03-22 1 0 25 46 16 3 16 17 178
2016-03-20 5 3 18 23 1 0 2 28 77
2016-03-21 2 2 37 47 3 0 4 23 131
2016-03-19 5 3 28 34 5 0 7 17 117
2016-03-18 4 1 22 50 5 0 5 23 182
2016-03-17 1 1 33 49 6 0 6 23 164
2016-03-16 3 1 21 58 6 0 8 14 165
2016-03-15 3 1 18 49 8 1 9 13 186
2016-03-14 4 1 27 55 10 0 11 16 143
2016-03-13 6 6 20 29 8 0 10 24 66
2016-03-12 6 6 26 34 6 1 10 23 174
2016-03-11 5 1 29 50 7 0 7 22 175
2016-03-10 0 0 16 32 6 0 8 22 159
2016-03-09 1 0 21 45 6 2 4 17 121
2016-03-08 1 0 31 48 5 0 6 26 136
2016-03-07 4 2 29 51 7 0 7 11 161
2016-03-03 3 1 28 39 6 1 5 19 148
2016-03-04 2 0 30 56 4 0 4 19 148
2016-03-05 3 6 28 43 2 0 2 24 94
Powrót na górę strony