Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2015-01-24 1 3 33 37 8 0 13 21 120
2015-01-23 3 2 25 56 8 0 9 24 120
2015-01-22 4 2 34 69 7 1 7 27 134
2015-01-21 3 1 37 53 6 0 9 36 122
2015-01-20 2 3 36 71 5 1 4 14 106
2015-01-19 8 0 42 57 10 2 9 14 107
2015-01-18 1 1 22 23 7 3 9 17 68
2015-01-17 1 7 30 31 8 3 8 30 104
2015-01-16 3 3 33 57 10 0 12 14 173
2015-01-15 3 1 37 61 11 1 12 25 122
2015-01-14 3 3 41 67 11 0 13 18 112
2015-01-13 1 1 38 49 8 0 11 15 122
2015-01-12 5 2 44 51 11 1 10 19 153
2015-01-10 4 1 23 35 9 0 12 17 117
2015-01-11 3 2 44 27 4 2 4 23 73
2015-01-09 3 3 39 62 16 0 22 13 165
2015-01-08 1 2 33 65 5 0 7 13 141
2015-01-07 4 2 35 43 8 0 10 11 126
2015-01-06 3 2 20 22 2 0 2 11 55
2015-01-05 3 2 34 43 8 0 9 11 164
2015-01-04 1 3 25 23 4 0 4 12 146
2015-01-02 3 5 32 47 4 1 4 17 105
2015-01-03 4 1 29 31 4 0 4 12 72
2015-01-01 0 7 15 13 6 0 7 35 49
2014-12-30 2 0 24 42 5 0 5 8 150
2014-12-31 1 2 27 23 10 1 9 9 110
2014-12-28 4 4 21 16 2 0 2 13 54
2014-12-29 1 0 41 50 2 0 2 31 153
2014-12-27 2 1 30 31 2 0 4 15 94
2014-12-24 1 0 22 27 10 5 5 9 121
Powrót na górę strony