Statystyki

Data Rozboje Bójki i pobicia Kradzieże z włamaniem Kradzieże Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Kolizje drogowe
2012-01-14 3 2 32 59 11 1 22 31 234
2012-01-13 7 6 62 86 9 0 13 24 183
2012-01-12 12 4 68 107 16 3 23 24 123
2012-01-11 5 2 63 107 20 1 20 28 128
2012-01-10 3 1 64 98 12 1 14 10 167
2012-01-09 8 2 71 103 12 0 16 16 129
2012-01-08 4 2 46 28 14 1 15 19 74
2012-01-07 5 1 66 55 7 1 6 26 91
2012-01-06 4 3 38 29 7 0 7 20 55
2012-01-05 8 3 68 96 7 0 15 13 151
2012-01-04 7 3 51 82 16 2 15 15 136
2012-01-03 4 4 50 83 14 0 17 19 121
2012-01-02 8 9 44 97 12 2 13 23 95
2012-01-01 4 6 29 20 5 2 6 29 34
2011-12-31 4 3 44 55 9 2 10 25 119
2011-12-30 6 3 77 94 9 0 9 19 121
2011-12-29 3 3 55 79 8 1 9 16 105
2011-12-28 7 5 52 88 5 0 5 16 109
2011-12-27 13 3 65 70 12 2 13 48 114
2011-12-26 4 6 25 25 6 0 10 11 80
2011-12-25 5 2 29 10 6 1 6 11 31
2011-12-24 5 0 38 35 7 1 6 12 66
2011-12-23 2 4 57 73 6 0 8 26 318
2011-12-22 3 1 44 86 14 1 17 11 206
2011-12-21 2 2 68 64 18 1 27 19 367
2011-12-20 7 2 52 92 11 1 11 14 155
2011-12-19 5 3 59 106 11 0 12 18 0
2011-12-18 6 6 49 39 6 0 8 16 77
2011-12-17 3 6 57 69 20 1 24 41 106
2011-12-16 7 1 55 93 21 0 23 23 195
Powrót na górę strony